BANCO | TIPO CUENTA | NUMERO | CBU Nº | ||||||||||
BBVA Banco Frances | Cuenta Corriente en Pesos | 491/000971/9 | 01704918 20000000097196 | ||||||||||
BBVA Banco Frances U$S | Cuenta especial en dolares | 491-60552/6 | 0170491826 000006055264 | ||||||||||
Banco Santander Rio | Cuenta Corriente en Pesos | 000-013885-1 | 07200007 20000001388518 | ||||||||||
Banco Supervielle | Cuenta Corriente en Pesos | 48689-001 | 0270100010000486890011 | ||||||||||
Banco Supervielle | Cuenta especial en euros | 48689-002 | 0270100010000486890021 | ||||||||||
Banco Nación Argentina | Cuenta Corriente en Pesos | 55046/74 | 0110026620000055046747 | Suc 0007 Lavalle | |||||||||
Citibank | Cuenta Corriente en Pesos | 022-7334711 | 0167777100052273347116 | ||||||||||
Banco Credicoop | Cuenta Corriente en Pesos | 119-042723/5 | 1910119655011904272350 | ||||||||||
Banco Credicoop | Cuenta especial en dolares | 119-42723/5 | 1910119655211904272356 | ||||||||||
Standard Bank | Cuenta Corriente en Pesos | 0909/02103166/80 | 0150909402000103166803 |
lunes, 21 de febrero de 2011
Cuentas Bancarias para pagos, Vacaciones Barceló. En ARS, USD y EUR
Razon social: Viajes Verger SA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario